
Caracteristicas de la máquina / prensa cizalla hidráulica para chapas:
1. La estructura de la máquina cizalla hidráulica es una estructura soldada con placa de acero, vibración para eliminar la tensión, con alta rigidez, fácil operación y mantenimiento.
2. Accionamiento hidráulico, viga de oscilación, retorno de la cizalla suave y rápido por acumulador o cilindro de nitrógeno.
3. El recorrido de la máquina cizalla puede ser ajustado progresivamente.
4. La posición de la cuchilla inferior puede ser ajustada para asegurar el equilibrio de la brecha entre las cuchillas después del reafilado.
5. Ajuste rápido de la distancia entre cuchillas. La maquina indica el valor de la distancia.
6. El sistema de topes traseros es ajustable por motor o manualmente para mayor precisión.
7. El relé de tiempo control alas veces de cortado.
8. Un juego de cuchillas estándar.
9. Estructura de chapa soportada por frente estándar.
10. Cerca de protección seguro eléctrico para garantizar la operación segura.
Parámetros de la máquina / prensa cizalla hidráulica para chapas:
| Modelo | Acero blando (450MPa) | Longi- tud de corte (mm) |
Ángulo de corte | Recorridos por minuto | Rango de topes tras- eros(mm) |
Motor principal (kw) | Peso(kg) | (Largo × ancho × alto) (mm) |
| QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1º30´ | ≥18 | 20~600 | 7.5 | 5250 | 3140x1610x1630 |
| QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1º30´ | ≥14 | 20~600 | 7.5 | 6260 | 3840x1610x1630 |
| QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1º30´ | ≥10 | 20~600 | 11 | 8700 | 4660x1610x1830 |
| QC12Y-6x5000 | 6 | 5000 | 1º30´ | ≥7 | 20~750 | 11 | 18000 | 5786x2200x2160 |
| QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1º30´ | ≥7 | 20~800 | 15 | 22200 | 6800x2300x2360 |
| QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1º30´ | ≥14 | 20~600 | 11 | 5300 | 3140x1610x1660 |
| QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1º30´ | ≥10 | 20~600 | 11 | 6300 | 3840x1610x1660 |
| QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1º30´ | ≥8 | 20~600 | 11 | 9150 | 4700x1610x1830 |
| QC12Y-8x5000 | 8 | 5000 | 1º30´ | ≥7 | 20~750 | 15 | 21000 | 5786x2252x2310 |
| QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 2º | ≥10 | 20~600 | 15 | 7750 | 3320x1690x1800 |
| QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1º48´ | ≥8 | 20~600 | 15 | 9150 | 4020x1690x1900 |
| QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 2º | ≥12 | 20~800 | 18.5 | 14500 | 4765x2200x2100 |
| QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 2º | ≥10 | 20~600 | 15 | 7750 | 3320x1690x1800 |
| QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1º30´ | ≥10 | 20~800 | 18.5 | 12500 | 4005x2100x2120 |
| QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 2º | ≥7 | 20~800 | 18.5 | 15350 | 4790x2250x2150 |
| QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2º | ≥8 | 20~800 | 18.5 | 12000 | 3355x2100x2130 |
| QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2º | ≥7 | 20~800 | 18.5 | 16300 | 4040x2245x2220 |
| QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2º | ≥7 | 25~800 | 30 | 20000 | 4760x2300x2280 |
| QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2º30´ | ≥6 | 20~800 | 37 | 14000 | 3440x2088x2570 |
| QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2º30´ | ≥5 | 25~800 | 37 | 20000 | 4150x2300x2730 |
| QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2º30´ | ≥5 | 30~1000 | 37 | 24000 | 4950x2388x2760 |
| QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3º | ≥5 | 40~800 | 37 | 16500 | 3450x2300x2730 |


- Las cuchillas rectangulares con 4 bordes cortantes aseguran larga vida de la maquina.
- La guillotina ha sido diseñada en la estructura inclinada central.
- Componentes clave Europeos ...
Perfil de la empresa: Fue establecida en 2002, está localizada en el pueblo de Yangshan, ciudad de Wuxi, Jiangsu(Prov.), China, es un productor y exportador professional de prensas, cizallas, guillotinas, plegadora y roladoras en China. Diseñando por medio de programas CAD y UG, organizando producción con estándares ISO9001:2000, nos dedicamos a la fabricación de máquinas de herramientas de primer grado. Aun más, hemos estrechado relaciones con famosas universidades nacionales y distinguidos fabricantes internacionales en orden de mantener a la mano los avances de la tecnología global.