Descripción de la máquina roladora mecánica de 3 rodillos:
1. El rodillo superior puede ascender y los dos rodillos inferiores moverse en la horizontal separadamente o sincronizadamente.
2. Cada rodillo inferior desempeña las funciones de rodillo inferior y rodillo de cara luego se convierte en una maquina dobladora de chapas no-simétrica y de dos tipos.
3. Este tipo de máquina roladora de 3 rodillos puede terminar el pre-doblado y rollo de chapas delgadas y gruesas al mismo tiempo.
4. Conveniente para dar conicidad a la pieza.
Parámetros de la máquina roladora mecánica de 3 rodillos:
| Modelo | Calibre máx. de chapa (mm) | Calibre máx. de pre- doblado (mm) | Máx. ancho de chapa (mm) | Velocidad de rodillo (m/min) | Diámetro min. del máx. calibre de chapa (mm) | Diám- etro del rodillo superior (mm) | Diám- etro del rodillo inferior (mm)m) | Pote- ncia del motor (KW) | Peso (ton) | Dimensión (Largo × ancho × alto)(mm) |
| SW11X-B-6×2000 | 6 | 4 | 2000 | 5.6 | 380 | 180 | 170 | 5.5 | 4.6 | 3600×980 ×1300 |
| SW11X-B-6×2500 | 6 | 4 | 2500 | 5.6 | 450 | 230 | 200 | 7.5 | 5.3 | 5600×1980 ×1450 |
| SW11X-B-8×2000 | 8 | 6 | 2000 | 5.6 | 450 | 230 | 200 | 7.5 | 5.7 | 5100×1980 ×1450 |
| SW11X-B-8×2500 | 8 | 6 | 2500 | 5.5 | 500 | 240 | 220 | 11 | 7 | 5780×1490 ×1540 |
| SW11X-B-8×3200 | 8 | 6 | 3200 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 15 | 8.6 | 6400×1490 ×1540 |
| SW11X-B-12×2000 | 12 | 8 | 2000 | 5.5 | 500 | 240 | 220 | 11 | 6.7 | 5240×1490 ×1540 |
| SW11X-B-12×2500 | 12 | 8 | 2500 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 15 | 7.7 | 5740×1485 ×1600 |
| SW11X-B-12×3000 | 12 | 8 | 3000 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 22 | 12.1 | 6400×1770 ×1700 |
| SW11X-B-16×2000 | 16 | 12 | 2000 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 15 | 7.6 | 5240×1485 ×1600 |
| SW11X-B-16×2600 | 16 | 12 | 2500 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 22 | 9.4 | 5800×1770 ×1700 |
| SW11X-B-16×3200 | 16 | 12 | 3200 | 5.6 | 900 | 340 | 310 | 22 | 16.8 | 6900×1900 ×1750 |
| SW11X-B-20×2000 | 20 | 16 | 2000 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 22 | 8.8 | 5300×1770 ×1700 |
| SW11X-B-20×2600 | 20 | 16 | 2500 | 5 | 850 | 340 | 310 | 30 | 16.2 | 6140×1900 ×1750 |
| SW11X-B-25×2000 | 25 | 20 | 2000 | 5 | 850 | 340 | 310 | 30 | 13.9 | 5640×1900 ×1750 |
| SW11X-B-25×2500 | 25 | 20 | 2500 | 4.5 | 950 | 380 | 320 | 37 | 17.6 | 7500×1740 ×1930 |
| SW11X-B-30×2000 | 30 | 26 | 2000 | 4.5 | 950 | 380 | 320 | 37 | 6800×1740 ×1930 | |
| SW11X-B-30×2500 | 30 | 25 | 2500 | 4.5 | 1100 | 420 | 380 | 45 | 7650×1740 ×2130 |

- La estructura de la máquina cizalla hidráulica es una estructura soldada con placa de acero, vibración para eliminar la tensión, con alta rigidez, fácil operación y mantenimiento ...

- El sistema de control de circuito cerrado esta compuesto por controlador NC y codificador.
- El controlador NC de la máquina cizalla tiene función automática de inspección y compensación ...
Perfil de la empresa: Fue establecida en 2002, está localizada en el pueblo de Yangshan, ciudad de Wuxi, Jiangsu(Prov.), China, es un productor y exportador professional de prensas, cizallas, guillotinas, plegadora y roladoras en China. Diseñando por medio de programas CAD y UG, organizando producción con estándares ISO9001:2000, nos dedicamos a la fabricación de máquinas de herramientas de primer grado. Aun más, hemos estrechado relaciones con famosas universidades nacionales y distinguidos fabricantes internacionales en orden de mantener a la mano los avances de la tecnología global.