USAE.E.U.U. SpainEspaña
Productos
Máquina roladora mecánica de 3 rodillos SW11X
Máquina roladora mecánica de 3 rodillos SW11X

Máquina roladora mecánica de 3 rodillos SW11X

(Ajuste simétrico disponible de los 3 rodillos)

Descripción de la máquina roladora mecánica de 3 rodillos:
1. Su rodillo superior se levanta verticalmente en una posición simétrica central de la base de los rodillos por medio de la transmisión de tornillo.
2. Dos rodillos inferiores rotativos brindan un par de torsión para la placa de enrollado, por medio del empuje de los engranajes de los rodillos reductor e inferior.
3. La máquina dobladora de metal necesita otro equipo auxiliar para la pre-curvatura de la placa.

Parámetros técnicos de la máquina roladora mecánica de 3 rodillos:

Modelo Calibre máx. de chapa (mm) Máx. ancho de chapa (mm) Limite a ceder de la chapa  (Mpa) Velocidad de rodillo (m/min) Diámetro  min. del máx. calibre de chapa (mm) Diámetro del rodillo inferior (mm) Bottom roller diameter (mm) Espacio entre los dos rodillos inferiores (mm) Motor principal (kw) Peso (ton) Dimensión       (Largo × ancho × alto)(mm)
SW11-6×1500 6 1500 245 5.5 380 180 160 210 5.5 2.6 3100×980×1300
SW11-6×2000 6 2000 245 5.5 380 180 160 220 5.5 3.8 3500×980×1300
SW11-6×2500 6 2500 245 5.6 450 210 180 260 7.5 4.7 4120×1030×1310
SW11-6×3000 6 3000 245 5.5 600 240 200 310 11 7.5 5720×1390×1700
SW11-8×2000 8 2000 245 5.6 450 200 180 260 7.5 4.9 4600×1030×1300
SW11-8×2500 8 2500 245 5.5 500 230 200 310 11 0.7 4830×1300×1650
SW11-12×2000 12 2000 245 5.6 600 220 200 310 11 6.3 4600×1300×1650
SW11-12×2500 12 2500 245 5.5 650 250 220 340 15 7.1 4900×1450×1680
SW11-12×3000 12 3000 245 6 750 280 240 360 22 11.1 5500×1450×1680
SW11-16×2000 16 2000 245 5.8 650 240 220 340 15 6.8 4400×1350×1600
SW11-16×2500 16 2500 245 6 750 280 240 360 22 8.1 4900×1450×1680
SW11-16×3200 16 3200 245 5 900 320 280 440 30 12.2 5830×1620×1730
SW11-20×2000 20 2000 245 6 750 280 240 360 15 8 4400×1450×1680
SW11-20×2500 20 2500 245 5 850 320 280 440 30 14.7 5900×1830×1810
SW11-25×2000 25 2000 245 5 850 320 280 440 30 13.2 5400×1830×1810
SW11-25×2500 25 2500 245 4.5 900 360 300 490 37 15.7  
SW11-30×2000 30 2000 245 4.5 900 360 300 490 37    
SW11-30×2500 30 2500 245 4.5 1100 410 360 600 45    
Nota: Cambios en las estadísticas sin previo aviso.
Productos relacionados